Vanaf de 1e zondag in maart fietsen wij met de racefietsen in 4 groepen;
A groep gemiddeld 32 km/uur
B1 groep gemiddeld 30 km/uur
B2 groep gemiddeld 28 km/uur
C groep gemiddeld 26 km/uur
Na het verzetten van de klok, eind maart, vertrekt de A/B groep om 08.30 uur. De C groep vertrekt het hele jaar om 09.00 uur.
De 1e zondag in oktober starten we om 09.00 uur.
Vanaf de 1e zondag in november t/m de laatste zondag in februari fietsen we op de mountainbikes of veldfiets.
Zondagochtend routes
Datum | Starttijd | Tocht | Afstand | Pauze |
6 Maart 2022 | 09.00 uur | 64 km | Erp - Van Haandel | |
13 Maart 2022 | 09.00 uur | 68 km | Kasteel Tongelaar | |
20 maart 2022 | 09.00 uur | 77 km | De Poeling (Majorcabar) | |
27 maart 2022 | 09.00 uur | 78 km | Lierop | |
3 april 2022 | 8.30 uur | Keenttocht | 83 km | Keent |
10 april 2022 | 8.30 uur | 91 km | Haghorst | |
17 april 2022 | 8.30 uur | 90 km | Helenaveen | |
24 april 2022 | 8.30 uur | 93 km | Herpen | |
1 mei 2022 | 8.30 uur | 95 km | Heusden | |
8 mei 2022 | 8.30 uur | 90 km | Boxmeer | |
15 mei 2022 | 8.30 uur | 95 km | Niftrik | |
22 mei 2022 | Wielerweekend Erp | |||
29 mei 2022 | 8.30 uur | 103 km | Heyen | |
5 juni 2022 | 8.30 uur | 100 km | Tivoli | |
12 juni 2022 | 8.30 uur | 97 km | Nieuwkuijk | |
19 juni 2022 | 8.30 uur | 105 km | Achelse Kluis | |
26 juni 2022 | 8.30 uur | 89 km | Plasmolen | |
3 juli 2022 | 8.30 uur | 85 km | Oostrum | |
10 juli 2022 | 8.30 uur | 90 km | Overloon | |
17 juli 2022 | 8.30 uur | 86 km | Lithse Ham | |
24 juli 2022 | 8.30 uur | 90 km | Vessem | |
31 juli 2022 | 8.30 uur | 100 km | Kranenburg | |
7 augustus 2022 | 8.30 uur | 85 km | Oploo | |
14 augustus 2022 | 8.30 uur | 85 km | Beers | |
21 augustus 2022 | 8.30 uur | 82 km | Holthees | |
28 augustus 2022 | 8.30 uur | 83 km | Stiphout | |
4 september 2022 | 8.30 uur | 82 km | Oirschot | |
11 september 2022 | 8.30 uur | 80 km | Den Dungen | |
18 september 2022 | 8.30 uur | 85 km | Oostelbeers | |
25 september 2022 | 8.30 uur | A73 tocht | 83 km | |
2 oktober 2022 | 8.30 uur | Hapstocht | 85 km | Linden |
9 oktober 2022 | 9.00 uur | Siberietocht | 76 km | Oploo |
16 oktober 2022 | 9.00 uur | Langenboom | 73 km | Mill |
23 oktober 2022 | 9.00 uur | Dommeldal | 70 km | Son |
30 oktober 2022 | 9.00 uur | Snerttocht | Van Haandel Erp |
Woensdag tochten
Elke woensdagmorgen om 09.00 uur is er een rit van 60-80 km.
We vertrekken in 2 groepen. Een groep rijdt met een gemiddelde van 29 km per uur, de andere groep rijdt met een gemiddelde van 26 km per uur.
Bij een grote opkomst wordt de groep gesplitst. Halverwege de tocht is een stop bij een horecagelegenheid.
In de wintermaanden starten we ook om 09.00 uur maar dan met de mountainbike of veldfiets voor een rit van ca 50-60 km.
Ook hier geldt dat bij een grote opkomst de groep gesplitst wordt. Halverwege is er ook een stop.
Elke woensdagavond, nadat de zomertijd is ingegaan, is er een rit van 60-70km (zonder pauze). Vertrektijd 18:30 uur (zowel A-groep als de B-groep).
De A-groep heeft een gemiddelde snelheid van plusminus 32 km/uur en de B-groep een gemiddelde snelheid van 29 á 30 km/uur